Según Miami Actualidad–Esta medida fue previamente aprobada el 26 de marzo por la ministra de Justicia, María Esther Reus González, y entró en vigor desde el 7 de abril de 2014. Con ella se cobran en CUC los servicios de obtención y legalización de documentos a las personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras.
A continuación les dejo una serie de servicios de obtención y legalización de varios documentos muy importantes, tal vez te haga falta.
| Asunto | Tarifa CUC |
| 1. Obtención de certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunción, antecedentes penales, actos de última voluntad y declaratorias de herederos (cada una). | 50,00 |
| 2. Obtención de certificaciones literales, en nacimientos y matrimonios (cada una). | 50,00 |
| 3. Obtención de certificación de capacidad legal. | 100,00 |
| 4. Obtención de certificación de sentencias de divorcio. | 150,00 |
| 5. Reconocimiento e inscripción de certificaciones en el Registro Especial del MINJUS. | 150,00 |
| 6. Obtención de certificación de la condición migratoria de ciudadano cubano. | 100,00 |
| 7. Obtención de certificación de la condición migratoria de ciudadano extranjero. | 100,00 |
| 8. Obtención de certificación sobre identidad de los ciudadanos cubanos. | 100,00 |
| 9. Obtención de certificación de dirección habitual o domicilio de ciudadanos cubanos y extranjeros. | 150,00 |
| 10. Obtención de certificación de movimientos migratorios. | 150,00 |
| 11. Obtención de certificación del Registro de Ciudadanía. | 150,00 |
| 12. Obtención de certificación de notas y títulos (servicio completo). | 250,00 |
| 13. Obtención de programas de estudios (servicio completo). | 350,00 |
| 14. Obtención de plan temático de estudios (servicio completo). | 250,00 |
| 15. Obtención de certificación de graduado de nivel superior, independiente o para programa de estudio. | 150,00 |
| 16. Obtención de certificación de programa de estudio o del plan temático cuando el cliente lo aporta. | 100,00 |
| 17. Obtención de certificación de años de trabajo. | 100,00 |
| 18. Obtención de certificación de habilitación para el ejercicio de la profesión. | 250,00 |
| 19. Obtención de certificación de casuística (Relación pormenorizada de las actividades prácticas y docentes durante el ejercicio de la profesión). | 350,00 |
| 20. Obtención de certificación de nivel académico. | 250,00 |
| 21. Obtención de certificación acreditativa del plan temático y/o Programa de estudio (cada uno). | 100,00 |
| 22. Obtención de certificación de equivalencia de nivel académico. | 250,00 |
| 23. Obtención de certificación de baja laboral o docente. | 250,00 |
| 24. Obtención de certificación de experiencia laboral. | 100,00 |
| 25. Obtención de otros documentos de estudio no relacionados anterior-mente. | 250,00 |
| 26. Reconocimiento de firma. | 100,00 |
| 27. Legalización de documentos docentes en organismos centrales. | 100,00 |
| 28. Legalización de documentos docentes en el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 100,00 |
| 29. Legalización de documentos no docentes, registrales y notariales de personas naturales en el Ministerio de Relaciones Exteriores (cada uno). | 15,00 |
| 30. Legalización de documentos societarios en el Ministerio de Relaciones Exteriores (cada uno). | 100,00 |
| 31. Legalización de documentos ante los consulados (cada uno). | 75,00 |
El presidente o director general de la entidad de servicios jurídicos podrá autorizar la rebaja de hasta un 50 % de la tarifa cuando no se trate de servicios completos en cuanto a certificaciones de notas, planes temáticos y programas de estudio y el interesado requiera parte de los mismos.
from Amplificalo http://ift.tt/1JBNx9l
via IFTTT
No comments:
Post a Comment